5th Annual Trailblazer Race

Presented by

Silicon Graphics

Sunday, October 11, 1998
Overall Results - 10K
Organized by Age Group

Race Timing provided by Stevens Creek Software
featuring PocketTimer Pro for the PalmPilot

 

Full results are also available:

                                Trailblazer 10K
                               Sun Oct 11, 1998

                            RESULTS FOR M19 & Under

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    35:41   John Moss, Pasadena             3     3 M  5:44.6
    2    43:18   PJ Gaviglio, Cupertino         54    49 M13  6:58.1
    3    48:48   Jeff Byron, Mountain View     153   132 M15  7:51.2
    4    50:29   Greg Bruner, Cupertino        184   154 M13  8:07.5
    5    56:53   Ruben Lopez, San Jose         314   230 M15  9:09.3
    6    59:04   Curtis Bruner, Cupertino      352   242 M15  9:30.4

                            RESULTS FOR F19 & Under

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    53:23   Natasha Calvert, Los Altos    244    50 F18  8:35.5
    2  1:05:43   Jennifer Parr, Cupertino      413   141 F19 10:34.6

                               RESULTS FOR M20-29

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    35:10   Brian Lavelle, San Jose         2     2 M23  5:39.6
    2    37:12   Charles Eckel, Santa Clara      7     7 M29  5:59.2
    3    37:30   Anthony Hill, Palo Alto         8     8 M27  6:02.1
    4    37:57   Doug Nelson, Mountain View     11    11 M26  6:06.4
    5    38:45   Jacques Dumais, Stanford       15    14 M28  6:14.2
    6    39:00   Scott Heider, Mountain View    18    17 M26  6:16.6
    7    40:40   Thomas Stedman, Cupertino      30    29 M29  6:32.7
    8    41:37   Wilson Lai, Los Gatos          40    38 M29  6:41.9
    9    42:16   Dan Schaffer, Palo Alto        43    41 M28  6:48.1
   10    43:27   Jake Sprouse, Mountain View    58    52 M23  6:59.6
   11    44:14   Matthew Bookman, San Jose      70    62 M26  7:07.1
   12    44:47   Doug Lorang, Santa Clara       81    72 M27  7:12.4
   13    45:03   Seth Restaino, Menlo Park      82    73 M29  7:15.0
   14    45:34   Marc Eddings, Sunnyvale        92    82 M28  7:20.0
   15    46:05   Todd Funasaki, Sunnyvale       98    88 M27  7:25.0
   16    46:53   Mike Barbosa, Santa Clara     113    97 M28  7:32.7
   17    47:32   Ezra Perlman, Palo Alto       129   112 M27  7:39.0
   18    47:56   Charles Caldwell, Cupertino   135   116 M20  7:42.8
   19    49:10   Jason Zielinski, Livermore    159   136 M26  7:54.8
   20    49:13   Leo Fu, Palo Alto             160   137 M28  7:55.2
   21    50:11   Rene Valencia, Sunnyvale      180   150 M29  8:04.6
   22    50:19   Jon Ruiz, Palo Alto           183   153 M28  8:05.9
   23    50:34   Suresh Krishnamoorthy, Palo   185   155 M29  8:08.3
   24    51:01   Victor Wykoff, Stanford       191   161 M29  8:12.6
   25    51:03   Michael Chow, San Jose        192   162 M29  8:12.9
   26    51:11   R.K. Kaza, Santa Clara        194   164 M24  8:14.2
   27    51:28   Aman Singla, Santa Clara      201   169 M27  8:17.0
   28    51:30   Sanjay Shitole, Los Gatos     202   170 M28  8:17.3
   29    52:16   Tim Calder, Sunnyvale         214   178 M29  8:24.7
   30    52:47   Icaro Vazquez, Mountain Vie   226   184 M29  8:29.7
   31    52:54   Mike Lyall, Sunnyvale         229   185 M28  8:30.8
   32    53:39   Ankoor Lalaji, Mountain Vie   252   199 M25  8:38.0
   33    55:10   James Fan, San Jose           282   214 M28  8:52.7
   34    55:31   Jonathan Crockett, Santa cr   290   219 M27  8:56.1
   35    58:05   Feng Zhou, Santa Clara        337   237 M29  9:20.9
   36  1:00:09   Nick Hall, San Ramon          363   249 M29  9:40.8
   37  1:00:55   Benoit Dupin, Fremont         375   253 M28  9:48.2
   38  1:02:27   Boris Decout, San Mateo       392   259 M29 10:03.0
   39  1:02:30   Michael Turley, Sunnyvale     393   260 M25 10:03.5
   40  1:09:17   Wes Armstrong, San Jose       432   279 M28 11:09.0

                               RESULTS FOR F20-29

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    41:12   Tana Netsch, Campbell          34     2 F28  6:37.8
    2    42:18   Carrie Holmberg, Mountain V    44     3 F27  6:48.5
    3    42:46   Stacey Lashley, San Mateo      46     4 F28  6:53.0
    4    46:06   Emily Doan, San Jose           99    11 F24  7:25.1
    5    47:35   Elizabeth Urban, Stanford     130    18 F24  7:39.5
    6    48:03   Rachel Bahr, San Bruno        138    21 F22  7:44.0
    7    48:55   Caroline Carter, Stanford     156    23 F21  7:52.3
    8    49:54   Stephanie Cross, Mountain V   171    26 F26  8:01.8
    9    51:26   Louise Runkle, Burlingame     200    32 F29  8:16.6
   10    51:54   Donna Tobias, Menlo Park      207    34 F28  8:21.1
   11    52:19   Gina Morgan, Fremont          217    39 F28  8:25.2
   12    52:22   Laura Eddings, Sunnyvale      219    40 F29  8:25.7
   13    52:51   Pamela Daniels, Sunnyvale     228    44 F28  8:30.3
   14    52:54   Andrea Quosig, Los Gatos      230    45 F28  8:30.8
   15    53:08   Anny Choi, Cupertino          238    47 F25  8:33.1
   16    53:27   Denise Bonfilio, Roseville    247    51 F28  8:36.1
   17    53:32   Michaelle Bonfilio, Mountai   249    53 F26  8:36.9
   18    53:51   Yolanda Loh, Cupertino        257    56 F25  8:40.0
   19    54:10   Emily Schwa rtz, Mountain V   264    61 F29  8:43.0
   20    54:46   Christina Giguiere, San Fra   274    64 F26  8:48.8
   21    54:54   Jennifer Vendetti, Mountain   276    65 F28  8:50.1
   22    55:09   Cynthia Romer, San Jose       280    67 F24  8:52.5
   23    55:21   Nicole LaCoursiere, San Jos   287    70 F27  8:54.5
   24    55:31   Anna Tom, San Jose            289    71 F29  8:56.1
   25    55:38   Mellisa Hirschl, Mountain V   292    72 F26  8:57.2
   26    56:29   Kellie Thompson, San Jose     304    80 F29  9:05.4
   27    56:34   Traci Cook, Mountain View     307    82 F29  9:06.2
   28    56:36   Regina Nuzzo, Stanford        308    83 F26  9:06.5
   29    57:19   Kate Wedlock, Burlingame      322    89 F28  9:13.5
   30    57:36   Karen Bassoni, San Jose       326    92 F24  9:16.2
   31    57:37   Molly Kiernan, Palo Alto      327    93 F24  9:16.4
   32    57:53   Holly Pemberton, Sunnyvale    331    96 F29  9:18.9
   33    57:56   Vikki Weil, Santa Clara       332    97 F28  9:19.4
   34    57:56   Janice Eirich, Sunnyvale      333    98 F29  9:19.4
   35    58:24   Suzanne Sims, Menlo Park      342   105 F28  9:23.9
   36    58:54   Dorothy Abreu, Campbell       351   110 F29  9:28.7
   37    59:13   Tara Farnsworth, Mountain V   355   112 F28  9:31.8
   38    59:39   Melinda Biesen, San Francis   360   248 M26  9:36.0
   39  1:00:11   Kimberly Allen, San Jose      364   115 F29  9:41.1
   40  1:00:35   Gretchen Stueckle, Seattle    368   118 F28  9:45.0
   41  1:00:37   Marlyn Quinto, San Jose       369   119 F28  9:45.3
   42  1:00:39   Kimberly Dang, Sunnyvale      370   120 F26  9:45.6
   43  1:01:03   Karie N guyen, San Jose       376   123 F26  9:49.5
   44  1:01:06   Jennifer Hall, San Ramon      377   124 F26  9:50.0
   45  1:02:11   Sandra Bonet, San Jose        388   131 F27 10:00.4
   46  1:04:26   Marie Curiel, San tose        405   138 F28 10:22.2
   47  1:06:08   Suzanne Burg, Saratoga        416   144 F26 10:38.6
   48  1:08:46   Kristin Drenning, San Franc   428   151 F27 11:04.0
   49  1:09:15   Kaye Presnall, Roseville      431   153 F28 11:08.7
   50  1:09:49   Diane Hagglund, Sunnyvale     433   154 F27 11:14.2

                               RESULTS FOR M30-39

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    34:04   Yuri Smirnoff, Palo Alto        1     1 M37  5:28.9
    2    36:59   Gregg Trent, San Jose           6     6 M37  5:57.1
    3    37:55   Charles Alexander, Mountain    10    10 M34  6:06.1
    4    38:20   Peter Gavin, Menlo Park        12    12 M30  6:10.1
    5    38:37   James Harrison, Mountain Vi    14    13 M39  6:12.9
    6    38:47   Peter Zepter, Mountain View    16    15 M34  6:14.5
    7    38:56   David Martin, Santa Clara      17    16 M36  6:15.9
    8    39:20   Aaron Rulison, Sunnyvale       22    21 M34  6:19.8
    9    39:23   Gianpaolo Tommasi, San Carl    23    22 M34  6:20.3
   10    39:47   James Lyau, Santa Clara        24    23 M33  6:24.2
   11    39:52   Lawrence Trovinger, San Jos    25    24 M34  6:25.0
   12    40:16   Eric Anderson , ,              28    27 M31  6:28.8
   13    40:42   Alex Garcia, San Jose          31    30 M36  6:33.0
   14    40:45   Steve Spangenberg, San Jose    32    31 M37  6:33.5
   15    41:17   Graham Savage, Mountain Vie    35    33 M34  6:38.6
   16    41:22   Dean Hoornaert, Mountain Vi    36    34 M32  6:39.4
   17    41:24   Ken Costello, Union City       37    35 M37  6:39.8
   18    41:27   Geoff Huenemann, Gilroy        38    36 M33  6:40.2
   19    41:32   Fernando Contreras, San Jos    39    37 M37  6:41.0
   20    41:54   Louis Pandula, ,               41    39 M38  6:44.6
   21    42:09   Craig Purdy, Cupertino         42    40 M36  6:47.0
   22    42:33   David Bowman, Sunnyvale        45    42 M35  6:50.9
   23    42:56   Hiroshi Yamamoto, Palo Alto    48    44 M38  6:54.6
   24    43:01   Goeff Girard, Mountain View    50    46 M38  6:55.4
   25    43:22   Patrick Layne, Palo Alto       56    50 M33  6:58.8
   26    43:25   David Kaufman, Los Altos       57    51 M32  6:59.2
   27    43:39   Jon Taylor, Walnut Creek       62    56 M30  7:01.5
   28    43:39   John Brownfield, Redwood Ci    63    57 M36  7:01.5
   29    43:56   Laurewt Coudrelle, Santa Cl    64    58 M37  7:04.2
   30    43:58   Sridhar krishna, San Jose      65    59 M35  7:04.5
   31    44:12   Washington Osiro, Palo Alto    69    61 M35  7:06.8
   32    44:18   Joep Vanbeurden, Cupertino     72    64 M38  7:07.8
   33    44:21   Izumi Hagiwara, San Mateo      73    65 M36  7:08.2
   34    44:30   Ramon Vaca, Santa Clara        75    67 M33  7:09.7
   35    44:38   Huy Nguyen, Cupertino          78    69 M37  7:11.0
   36    44:41   Jason Dubois, San Jose         79    70 M30  7:11.5
   37    45:08   Rohit Chandra, Palo Alto       83    74 M34  7:15.8
   38    45:19   Neil Etling                    85    76 M  7:17.6
   39    45:24   Arinitam Chattejee, Mountai    87    78 M31  7:18.4
   40    45:26   Sean Runkle, Burlingame, CA    88    79 M30  7:18.7
   41    45:31   Ed Nolan, Los Gatos            90    81 M34  7:19.5
   42    45:36   Abraham Oren, Sunnyvale        93    83 M32  7:20.3
   43    45:57   Tak Eng, San Jose              96    86 M37  7:23.7
   44    46:02   Robert Zavaia, Santa Clara     97    87 M36  7:24.5
   45    46:11   Daryl Odnert, Mountain View   100    89 M35  7:25.9
   46    46:16   Larry Medina, Sunnyvale       102    90 M32  7:26.8
   47    46:18   Tim Richards, ,               103    91 M30  7:27.1
   48    46:31   Rune Dahl, Mountain View      106    92 M35  7:29.2
   49    46:33   Luis Brown, San Jose          107    93 M37  7:29.5
   50    46:43   Dennis Yasutomi, San Jose     110    94 M39  7:31.1
   51    46:48   Mark McKenna, San Jose        111    95 M39  7:31.9
   52    47:03   Mario Lleverino, San Jose     117   101 M32  7:34.3

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
   53    47:21   Manuel Arreola, Sunnyvale     125   108 M34  7:37.2
   54    47:24   Ian Honmyo, Sunnyvale         126   109 M33  7:37.7
   55    47:26   George King, Sunnyvale        127   110 M38  7:38.0
   56    47:31   Randall Wu, Milpitas          128   111 M37  7:38.8
   57    47:38   George Drapeau, Palo Alto     131   113 M34  7:40.0
   58    47:52   Doug Ahrens, Los Altos Hill   133   115 M31  7:42.2
   59    47:58   Gil Porat, Mountain View      136   117 M34  7:43.2
   60    48:05   John Helfrick, Sunnyvale      139   118 M36  7:44.3
   61    48:22   Stuart Hince, Scotts Valley   143   122 M37  7:47.0
   62    48:24   Thierry Hernoult, Mountain    144   123 M39  7:47.4
   63    48:30   Rick Compton, Sunnyvale       146   125 M37  7:48.3
   64    48:42   Glenn Newblom, Sunnyvale      150   129 M  7:50.3
   65    48:44   Kevin Robak, Mountain View    151   130 M32  7:50.6
   66    48:52   Bob Kelly, Fremont            155   133 M38  7:51.9
   67    49:02   Mac Leckrone, Cupertino       158   135 M34  7:53.5
   68    49:18   Gregory Johnson, Santa Clar   162   139 M31  7:56.0
   69    49:25   David Chen, Mountain View,    163   140 M33  7:57.2
   70    49:34   Keith Kanady, San Jose        165   142 M37  7:58.6
   71    49:50   Aaron Sherwood, San Jose      169   144 M32  8:01.2
   72    49:53   Jerome Nairn, Hollister       170   145 M39  8:01.7
   73    50:14   Shawn Purcell, Mountain Vie   181   151 M37  8:05.1
   74    50:39   Siamak Razzaghe-Ashra, Sant   187   157 M32  8:09.1
   75    50:46   Jean-Marc Patenaude, Sunnyv   188   158 M30  8:10.2
   76    50:50   Jorge Bernardino, San Jose    189   159 M38  8:10.8
   77    51:08   Rick Shippley, Mountain Vie   193   163 M30  8:13.7
   78    51:18   Ken  Kubey, Santa Clara       196   166 M36  8:15.4
   79    51:38   Tom Bornheimer, Los Altos     203   171 M33  8:18.6
   80    51:47   Jared Sherwood, ,             204   172 M31  8:20.0
   81    52:00   Myles Sussman, Mountain Vie   209   175 M33  8:22.1
   82    52:58   Ha Vu, San Jose               231   186 M37  8:31.4
   83    52:58   Ralph Torres, Santa Clara     232   187 M34  8:31.4
   84    52:58   Javier Urenda, San Jose, CA   233   188 M31  8:31.4
   85    53:03   Michael Hacker, Los Altos     234   189 M39  8:32.3
   86    53:06   Steve Nguyen, Sunnyvale       237   191 M36  8:32.7
   87    53:25   Sam Schalley, Santa Clara     245   195 M35  8:35.8
   88    53:25   Adam Odnert, Berkeley         246   196 M30  8:35.8
   89    53:34   Scott Fitzpatrick, San Jose   250   197 M33  8:37.2
   90    53:41   William May, Mountain View    253   200 M33  8:38.4
   91    54:14   Michael Lynch, Santa Clara    265   204 M38  8:43.7
   92    54:17   Eric Salituro, Mountain Vie   266   205 M33  8:44.2
   93    54:21   Andrew McKeown, ,             267   206 M32  8:44.8
   94    54:40   Tom Pang, Palo Alto           272   210 M30  8:47.9
   95    54:46   Joydip Das, Palo Alto         275   211 M31  8:48.8
   96    55:15   Pete Barberi, Sm              284   215 M39  8:53.5
   97    55:17   Rufus Jeffris                 285   216 M34  8:53.8
   98    55:18   Paul Collins, Fremont         286   217 M38  8:54.0
   99    55:34   Wayne Hatton, San Jose        291   220 M37  8:56.6
  100    56:04   Ed Donaldson, Redwood City    298   221 M31  9:01.4
  101    56:10   Marshall Zerbo, Campbell      300   222 M36  9:02.3
  102    56:13   Michael Martin, San Jose      302   224 M37  9:02.8
  103    56:43   Bob Meads, Campbell           310   226 M39  9:07.7
  104    56:45   Jay Coito, Campbell           311   227 M34  9:08.0
  105    56:47   Somnath Viswanath, Sunnyval   312   228 M30  9:08.3
  106    56:51   Atsushi Karaushi, Ssf         313   229 M34  9:08.9
  107    57:02   Ross Ginther, San Bruno       318   231 M36  9:10.7
  108    57:30   Alan Arvin, Milpitas          324   234 M36  9:15.2

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
  109    58:46   Joel Huston, San Jose         347   240 M32  9:27.5
  110    59:09   John Foss, Sunnyvale          353   243 M37  9:31.2
  111    59:36   Kenny Toh, Sunnyvale          359   247 M34  9:35.5
  112  1:00:16   Steve Churchvara, Walnut Cr   365   250 M35  9:41.9
  113  1:00:41   Barry Ohm, San diego          371   251 M  9:46.0
  114  1:01:19   Olivier Doremieux, Fremont    381   254 M30  9:52.1
  115  1:01:54   Kenneth Turner, Sunnyvale     387   257 M32  9:57.7
  116  1:02:12   Brian Bonet, San Jose         389   258 M31 10:00.6
  117  1:03:12   Saul Rotblatt, San Carlos     397   263 M38 10:10.3
  118  1:03:47   Robert Zepeda, San Jose       398   264 M31 10:15.9
  119  1:03:52   Kirstian Miller, Palo Alto    400   265 M34 10:16.7
  120  1:03:54   Tim Allen, San Jose           401   266 M32 10:17.0
  121  1:04:41   Keh Yoe Ong, San Jose         406   268 M34 10:24.6
  122  1:05:34   Nanda Gopal, Santa Clara      412   272 M33 10:33.1
  123  1:08:51   Nhan Le, San Jose             429   278 M31 11:04.8
  124  1:10:16   Craig Jordan, Sunnyvale       435   281 M39 11:18.5

                               RESULTS FOR F30-39

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    38:33   Lauren Alexander-
Trent, Sa    13     1 F35  6:12.2
    2    43:15   Karen Tsuei, Palo Alto         53     5 F31  6:57.6
    3    43:18   Jill Zachary, San jose         55     6 F  6:58.1
    4    44:00   Kristen Anderson, San Jose     66     7 F36  7:04.9
    5    44:07   Maryann Simmons, Berkeley      68     8 F32  7:06.0
    6    46:16   Mary Chicca, Los Gatos        101    12 F39  7:26.8
    7    46:23   Leeann Meeker, San Jose       104    13 F31  7:27.9
    8    46:29   Andrea Contrino               105    14 F30  7:28.8
    9    46:35   Pegi Wheeler, San Jose        108    15 F38  7:29.8
   10    47:54   Mary Fitch, Oakdale           134    19 F33  7:42.5
   11    48:00   Carol  Mendoza, Fremont       137    20 F31  7:43.5
   12    48:50   Mary Mizrahi, Menlo Park      154    22 F39  7:51.5
   13    49:36   Terri Curtis, Los Altos       166    24 F30  7:58.9
   14    49:47   Debbie Cifelli, Campbell      168    25 F39  8:00.7
   15    50:04   Janelle Matsuyama, Mountain   176    28 F34  8:03.4
   16    50:10   Linda Folkman, Los Altos      179    30 F35  8:04.4
   17    52:02   Gail Stanley, Sunnyvale       210    35 F31  8:22.4
   18    52:07   Karen Louie, San Mateo        211    36 F34  8:23.2
   19    52:17   Lisa Reid, Cupertino          215    37 F33  8:24.9
   20    52:29   Beverly Tyrrell, San Jose     222    41 F39  8:26.8
   21    52:41   Deb Wells, Cupertino          225    42 F37  8:28.7
   22    52:49   Georgann Morin                227    43 F31  8:30.0
   23    53:13   Michaela Kiernan, San Franc   240    48 F33  8:33.9
   24    53:21   Yuriko Yamamoto, Palo Alto    243    49 F32  8:35.2
   25    53:30   Marina Lee, San Jose          248    52 F31  8:36.6
   26    53:44   Jane He, Sunnyvale            255    54 F34  8:38.9
   27    53:53   Akiko Foo, San Jose           259    57 F36  8:40.3
   28    53:57   Joan Lloyd-Collins, Fremont   260    58 F36  8:40.9
   29    54:00   Sharlene Gee, Mountain View   261    59 F32  8:41.4
   30    54:44   Chee Van, San Jose            273    63 F33  8:48.5
   31    55:15   Lisa Michael, Palo Alto       283    69 F38  8:53.5
   32    55:41   Sarah Daniels, Mountain Vie   293    73 F33  8:57.7
   33    55:45   Amanda Tonner, Sunnyvale      294    74 F36  8:58.3
   34    55:55   Kathryn Melsop, Menlo Park    295    75 F30  8:59.9
   35    55:55   Leslie Kareckas, Sunnyvale    296    76 F30  8:59.9
   36    56:01   Aditi Dubey, Mountain View    297    77 F31  9:00.9
   37    56:08   Andie Hioki, Sunnyvale        299    78 F35  9:02.0
   38    56:13   Nadia Chow, Fremont           303    79 F35  9:02.8
   39    56:29   Ly Doan, Mountain View        305    81 F37  9:05.4
   40    56:56   Mina Norona, Menlo Park       315    85 F35  9:09.8
   41    56:59   Lora Jimenez, San Jose        317    87 F34  9:10.2
   42    57:07   Theresa Moraibs, San jose     320    88 F30  9:11.5
   43    57:29   Monica Sarmiento, San Jose    323    90 F34  9:15.1
   44    57:32   Dina Borzekowski, Stanford    325    91 F32  9:15.5
   45    57:43   Mirka Dunn, Sunnyvale         328    94 F38  9:17.3
   46    57:49   Diane Sanda, San Jose         329    95 F37  9:18.3
   47    57:56   Karen Morvay, San Jose        334    99 F31  9:19.4
   48    58:03   Sharon Renshaw, San Jose      336   100 F35  9:20.5
   49    58:19   Lylene Sanda, San Jose        340   103 F38  9:23.1
   50    58:21   Lisa Sanda, San Jose          341   104 F35  9:23.4
   51    58:53   Cindy Carter, Santa Clara     349   109 F31  9:28.6
   52    59:11   Heather Bush, Mountain View   354   111 F30  9:31.5

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
   53  1:00:00   Stephanie Constant, Cuperti   362   114 F39  9:39.4
   54  1:00:16   Linda Suarez, San Jose        366   116 F35  9:41.9
   55  1:00:31   Monica White, Walnut Creek    367   117 F31  9:44.4
   56  1:00:49   Sumi Kimura, Santa Clara      372   121 F36  9:47.2
   57  1:01:08   Sherry Wren                   379   126 F38  9:50.3
   58  1:01:13   S. Kumamoto, Los Altos        380   127 F38  9:51.1
   59  1:01:35   Kimberly Jordan, Mountain V   385   129 F34  9:54.7
   60  1:03:06   Janet Burkhart, San Jose      395   134 F39 10:09.3
   61  1:03:50   Lisa Markus, Santa Clara      399   135 F32 10:16.4
   62  1:04:10   Janis Nagatani, Sunnyvale     404   137 F30 10:19.6
   63  1:05:06   Narcisa Rivera, San Jose      407   139 F30 10:28.6
   64  1:05:17   Julie Yang, Cupertino         410   140 F34 10:30.4
   65  1:06:03   Mija Yen-Brush, San Jose      414   142 F31 10:37.8
   66  1:06:05   Christina Stafford-Rose, Ca   415   143 F34 10:38.1
   67  1:06:32   Melissa Gonzales, San Jose    419   146 F30 10:42.5
   68  1:07:14   Kim Budd, Mountain View       423   149 F37 10:49.2
   69  1:08:38   Melanie Bruner                427   150 F39 11:02.7
   70  1:11:26   Emily Ruvalcaba, San Jose     436   155 F32 11:29.8

                               RESULTS FOR M40-49

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    36:07   Francisco Avila, ,              4     4 M43  5:48.7
    2    36:48   Larry Bartholomew, Felton       5     5 M42  5:55.3
    3    37:51   Randy Koch, Bouler creek        9     9 M41  6:05.5
    4    39:08   Keith Blom, San Jose           19    18 M42  6:17.9
    5    39:16   Tom Mcgrath, San Jose          21    20 M45  6:19.2
    6    40:03   Frank Williams, Mountain Vi    26    25 M46  6:26.7
    7    40:12   Vincent Wolff, Mountain Vie    27    26 M41  6:28.2
    8    40:20   Mark Isaacson, Santa Clara     29    28 M41  6:29.5
    9    40:45   Fred Kitson, Fremont           33    32 M46  6:33.5
   10    42:53   Mark Richardson, Los Altos     47    43 M42  6:54.1
   11    42:59   Allen Pierce, San Jose         49    45 M43  6:55.0
   12    43:04   George Pelke, Fremont          51    47 M41  6:55.9
   13    43:11   Lan Vu, Los Altos              52    48 M41  6:57.0
   14    43:29   Volker Forstmeyer, Cupertin    59    53 M40  6:59.9
   15    43:34   Chris Halvorsen, Los Altos     60    54 M42  7:00.7
   16    43:35   Domingos Lemos, San Jose       61    55 M48  7:00.8
   17    44:04   Fairn Foshay, Mountain View    67    60 M41  7:05.5
   18    44:16   Scott Mcbride, Burlingame      71    63 M48  7:07.4
   19    45:15   Ted Horsch, San Jose           84    75 M44  7:16.9
   20    45:22   Michael Krey, Campbell         86    77 M43  7:18.1
   21    45:29   Leonard Itkin, San Jose        89    80 M44  7:19.2
   22    45:40   Kimble Smith, Mountain View    94    84 M43  7:21.0
   23    46:50   Jay Shotwell, Palo Alto       112    96 M47  7:32.2
   24    46:55   Alan Hubbard, Los Altos       114    98 M49  7:33.0
   25    47:01   Nick Chavez, San Jose         116   100 M47  7:34.0
   26    47:05   Duayhe Williams, Mountain V   118   102 M43  7:34.6
   27    47:14   Mark Ikemoto, Milpitas        121   104 M40  7:36.1
   28    47:16   Robert Miller, Gilroy         122   105 M47  7:36.4
   29    47:18   Robert Lipow, San Jose        123   106 M42  7:36.7
   30    47:18   Tuan Tran, Sunnyvale          124   107 M40  7:36.7
   31    48:17   Rob Weltman, Los Altos        141   120 M44  7:46.2
   32    48:36   Jim Nonnenmacher, Morgan Hi   148   127 M43  7:49.3
   33    48:40   David Sheldon, San Jose       149   128 M49  7:49.9
   34    49:02   Roy Terry, Sunnyvale          157   134 M44  7:53.5
   35    49:16   Fred Jensen, San Jose         161   138 M47  7:55.7
   36    49:43   Kenneth Luk, Sunnyvale        167   143 M44  8:00.1
   37    49:57   Bruce Ericson, Palo Alto      172   146 M43  8:02.3
   38    49:59   Kirby Franklin, San Jose      173   147 M49  8:02.6
   39    50:04   Mark Neubieser, ,             175   148 M41  8:03.4
   40    50:05   Craig Cytron, Sunnyvale       177   149 M46  8:03.6
   41    50:17   Mike Peasland, Sunnyvale      182   152 M45  8:05.5
   42    50:36   Davis Fields, ,               186   156 M42  8:08.6
   43    50:53   Fred Murphy, San Jose         190   160 M40  8:11.3
   44    51:16   K.C. Duggan, Mountain View    195   165 M48  8:15.0
   45    51:19   Bruce Appleton, ,             197   167 M44  8:15.5
   46    51:21   Donald Weil, Willow Glen      198   168 M49  8:15.8
   47    51:56   Armando Calderon, San Mateo   208   174 M40  8:21.5
   48    52:09   David Judd, San Jose          213   177 M44  8:23.6
   49    52:22   Thomas Rohrs, Los Altos       218   179 M47  8:25.7
   50    52:24   Paul Sorbo, Mountain View     220   180 M45  8:26.0
   51    52:38   Jerre Bowen, Sunnyvale        224   183 M43  8:28.2
   52    53:14   Tommy Costa, Santa Clara      241   193 M40  8:34.0

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
   53    53:51   David Nelson, Mountain View   258   202 M42  8:40.0
   54    54:05   David Buzawa, San Jose        263   203 M45  8:42.2
   55    54:34   Joseph Lee, Pacifica          270   208 M41  8:46.9
   56    55:07   Dan Siebenthal, Gilroy        279   213 M44  8:52.2
   57    55:23   Rick Quosig, Los Gatos        288   218 M44  8:54.8
   58    56:13   James Mierson, Sunnyvale      301   223 M42  9:02.8
   59    56:31   Brad Kurtz, San Jose          306   225 M41  9:05.7
   60    57:51   Wade Petersen, Sunnyvale      330   235 M  9:18.6
   61    57:58   Michael Fuhrman, Santa Clar   335   236 M41  9:19.7
   62  1:01:19   Gary Benjamin, Redwood City   382   255 M44  9:52.1
   63  1:05:15   George Caciopo, Los Altos     408   269 M40 10:30.1
   64  1:05:19   Scott Westbrook, San Jose     411   271 M44 10:30.7
   65  1:07:12   Derek Budd, Mountain View     422   274 M40 10:48.9
   66  1:07:16   Larry Baesch, San Jose        424   275 M47 10:49.5

                               RESULTS FOR F40-49

DivPL     TIME          NAME, CITY           PLACE SexPL AGE   PACE
    1    44:33   Gregory Brown , San Francis    76     9 F49  7:10.2
    2    45:34   Joanna Ladd, Menlo Park        91    10 F40  7:20.0
    3    47:09   Barbara Hubbard, Los Altos    119    17 F46  7:35.3
    4    53:04   Debbie Lucchesi, Foster Cit   236    46 F45  8:32.4
    5    53:47   Rosemarie Hughes, San Mateo   256    55 F43  8:39.3
    6    54:04   Christina Brownson, Cuperti   262    60 F48  8:42.1
    7    54:29   Cyndy Cook, San Jose          269    62 F42  8:46.1
    8    55:02   Jill Clay, Mountain View      278    66 F41  8:51.4
    9    55:09   Aracely Areas, Mountain Vie   281    68 F44  8:52.5
   10    56:40   Ellen Buzawa, San Jose        309    84 F42  9:07.2
   11    56:57   Joan Trainer, Santa cruz      316    86 F48  9:09.9
   12    58:07   Maureen Heath, Los Gatos      338   101 F43  9:21.2
   13    58:13   May Koski, Cupertino          339   102 F46  9:22.1
   14    58:36   Elna Ncintosh, Cramerview     343   106 F40  9:25.8
   15    58:44   Linda Doody                   346   107 F49  9:27.1
   16    59:39   Joan Cuumings, Cupertino      361   113 F46  9:36.0
