
Full results are also available:
Trailblazer 10K
Sun Oct 11, 1998
OVERALL RESULTS
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
1 34:04 Yuri Smirnoff, Palo Alto M30-39 1 M37 5:28.9
2 35:10 Brian Lavelle, San Jose M20-29 1 M23 5:39.6
3 35:41 John Moss, Pasadena M19 & Under 1 M 5:44.6
4 36:07 Francisco Avila, , M40-49 1 M43 5:48.7
5 36:48 Larry Bartholomew, Felton M40-49 2 M42 5:55.3
6 36:59 Gregg Trent, San Jose M30-39 2 M37 5:57.1
7 37:12 Charles Eckel, Santa Clara M20-29 2 M29 5:59.2
8 37:30 Anthony Hill, Palo Alto M20-29 3 M27 6:02.1
9 37:51 Randy Koch, Bouler creek M40-49 3 M41 6:05.5
10 37:55 Charles Alexander, Mountain M30-39 3 M34 6:06.1
11 37:57 Doug Nelson, Mountain View M20-29 4 M26 6:06.4
12 38:20 Peter Gavin, Menlo Park M30-39 4 M30 6:10.1
13 38:33 Lauren Alexander-Trent, Sa F30-39 1 F35 6:12.2
14 38:37 James Harrison, Mountain Vi M30-39 5 M39 6:12.9
15 38:45 Jacques Dumais, Stanford M20-29 5 M28 6:14.2
16 38:47 Peter Zepter, Mountain View M30-39 6 M34 6:14.5
17 38:56 David Martin, Santa Clara M30-39 7 M36 6:15.9
18 39:00 Scott Heider, Mountain View M20-29 6 M26 6:16.6
19 39:08 Keith Blom, San Jose M40-49 4 M42 6:17.9
20 39:11 Dick Chimenti, San Jose M50-59 1 M55 6:18.4
21 39:16 Tom Mcgrath, San Jose M40-49 5 M45 6:19.2
22 39:20 Aaron Rulison, Sunnyvale M30-39 8 M34 6:19.8
23 39:23 Gianpaolo Tommasi, San Carl M30-39 9 M34 6:20.3
24 39:47 James Lyau, Santa Clara M30-39 10 M33 6:24.2
25 39:52 Lawrence Trovinger, San Jos M30-39 11 M34 6:25.0
26 40:03 Frank Williams, Mountain Vi M40-49 6 M46 6:26.7
27 40:12 Vincent Wolff, Mountain Vie M40-49 7 M41 6:28.2
28 40:16 Eric Anderson , , M30-39 12 M31 6:28.8
29 40:20 Mark Isaacson, Santa Clara M40-49 8 M41 6:29.5
30 40:40 Thomas Stedman, Cupertino M20-29 7 M29 6:32.7
31 40:42 Alex Garcia, San Jose M30-39 13 M36 6:33.0
32 40:45 Steve Spangenberg, San Jose M30-39 14 M37 6:33.5
33 40:45 Fred Kitson, Fremont M40-49 9 M46 6:33.5
34 41:12 Tana Netsch, Campbell F20-29 1 F28 6:37.8
35 41:17 Graham Savage, Mountain Vie M30-39 15 M34 6:38.6
36 41:22 Dean Hoornaert, Mountain Vi M30-39 16 M32 6:39.4
37 41:24 Ken Costello, Union City M30-39 17 M37 6:39.8
38 41:27 Geoff Huenemann, Gilroy M30-39 18 M33 6:40.2
39 41:32 Fernando Contreras, San Jos M30-39 19 M37 6:41.0
40 41:37 Wilson Lai, Los Gatos M20-29 8 M29 6:41.9
41 41:54 Louis Pandula, , M30-39 20 M38 6:44.6
42 42:09 Craig Purdy, Cupertino M30-39 21 M36 6:47.0
43 42:16 Dan Schaffer, Palo Alto M20-29 9 M28 6:48.1
44 42:18 Carrie Holmberg, Mountain V F20-29 2 F27 6:48.5
45 42:33 David Bowman, Sunnyvale M30-39 22 M35 6:50.9
46 42:46 Stacey Lashley, San Mateo F20-29 3 F28 6:53.0
47 42:53 Mark Richardson, Los Altos M40-49 10 M42 6:54.1
48 42:56 Hiroshi Yamamoto, Palo Alto M30-39 23 M38 6:54.6
49 42:59 Allen Pierce, San Jose M40-49 11 M43 6:55.0
50 43:01 Goeff Girard, Mountain View M30-39 24 M38 6:55.4
51 43:04 George Pelke, Fremont M40-49 12 M41 6:55.9
52 43:11 Lan Vu, Los Altos M40-49 13 M41 6:57.0
53 43:15 Karen Tsuei, Palo Alto F30-39 2 F31 6:57.6
54 43:18 PJ Gaviglio, Cupertino M19 & Under 2 M13 6:58.1
55 43:18 Jill Zachary, San jose F30-39 3 F 6:58.1
56 43:22 Patrick Layne, Palo Alto M30-39 25 M33 6:58.8
57 43:25 David Kaufman, Los Altos M30-39 26 M32 6:59.2
58 43:27 Jake Sprouse, Mountain View M20-29 10 M23 6:59.6
59 43:29 Volker Forstmeyer, Cupertin M40-49 14 M40 6:59.9
60 43:34 Chris Halvorsen, Los Altos M40-49 15 M42 7:00.7
61 43:35 Domingos Lemos, San Jose M40-49 16 M48 7:00.8
62 43:39 Jon Taylor, Walnut Creek M30-39 27 M30 7:01.5
63 43:39 John Brownfield, Redwood Ci M30-39 28 M36 7:01.5
64 43:56 Laurewt Coudrelle, Santa Cl M30-39 29 M37 7:04.2
65 43:58 Sridhar krishna, San Jose M30-39 30 M35 7:04.5
66 44:00 Kristen Anderson, San Jose F30-39 4 F36 7:04.9
67 44:04 Fairn Foshay, Mountain View M40-49 17 M41 7:05.5
68 44:07 Maryann Simmons, Berkeley F30-39 5 F32 7:06.0
69 44:12 Washington Osiro, Palo Alto M30-39 31 M35 7:06.8
70 44:14 Matthew Bookman, San Jose M20-29 11 M26 7:07.1
71 44:16 Scott Mcbride, Burlingame M40-49 18 M48 7:07.4
72 44:18 Joep Vanbeurden, Cupertino M30-39 32 M38 7:07.8
73 44:21 Izumi Hagiwara, San Mateo M30-39 33 M36 7:08.2
74 44:27 Brain Low, Cupertino M50-59 2 M54 7:09.2
75 44:30 Ramon Vaca, Santa Clara M30-39 34 M33 7:09.7
76 44:33 Gregory Brown , San Francis F40-49 1 F49 7:10.2
77 44:35 Richard Siciliano, San Mate M50-59 3 M53 7:10.5
78 44:38 Huy Nguyen, Cupertino M30-39 35 M37 7:11.0
79 44:41 Jason Dubois, San Jose M30-39 36 M30 7:11.5
80 44:44 Ben Lipschuetz, Los Altos M50-59 4 M58 7:11.9
81 44:47 Doug Lorang, Santa Clara M20-29 12 M27 7:12.4
82 45:03 Seth Restaino, Menlo Park M20-29 13 M29 7:15.0
83 45:08 Rohit Chandra, Palo Alto M30-39 37 M34 7:15.8
84 45:15 Ted Horsch, San Jose M40-49 19 M44 7:16.9
85 45:19 Neil Etling M30-39 38 M 7:17.6
86 45:22 Michael Krey, Campbell M40-49 20 M43 7:18.1
87 45:24 Arinitam Chattejee, Mountai M30-39 39 M31 7:18.4
88 45:26 Sean Runkle, Burlingame, CA M30-39 40 M30 7:18.7
89 45:29 Leonard Itkin, San Jose M40-49 21 M44 7:19.2
90 45:31 Ed Nolan, Los Gatos M30-39 41 M34 7:19.5
91 45:34 Joanna Ladd, Menlo Park F40-49 2 F40 7:20.0
92 45:34 Marc Eddings, Sunnyvale M20-29 14 M28 7:20.0
93 45:36 Abraham Oren, Sunnyvale M30-39 42 M32 7:20.3
94 45:40 Kimble Smith, Mountain View M40-49 22 M43 7:21.0
95 45:45 Rodney Shaw, Mountain View M60-69 1 M61 7:21.8
96 45:57 Tak Eng, San Jose M30-39 43 M37 7:23.7
97 46:02 Robert Zavaia, Santa Clara M30-39 44 M36 7:24.5
98 46:05 Todd Funasaki, Sunnyvale M20-29 15 M27 7:25.0
99 46:06 Emily Doan, San Jose F20-29 4 F24 7:25.1
100 46:11 Daryl Odnert, Mountain View M30-39 45 M35 7:25.9
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
101 46:16 Mary Chicca, Los Gatos F30-39 6 F39 7:26.8
102 46:16 Larry Medina, Sunnyvale M30-39 46 M32 7:26.8
103 46:18 Tim Richards, , M30-39 47 M30 7:27.1
104 46:23 Leeann Meeker, San Jose F30-39 7 F31 7:27.9
105 46:29 Andrea Contrino F30-39 8 F30 7:28.8
106 46:31 Rune Dahl, Mountain View M30-39 48 M35 7:29.2
107 46:33 Luis Brown, San Jose M30-39 49 M37 7:29.5
108 46:35 Pegi Wheeler, San Jose F30-39 9 F38 7:29.8
109 46:40 Anita Shaw, , F50-59 1 F55 7:30.6
110 46:43 Dennis Yasutomi, San Jose M30-39 50 M39 7:31.1
111 46:48 Mark McKenna, San Jose M30-39 51 M39 7:31.9
112 46:50 Jay Shotwell, Palo Alto M40-49 23 M47 7:32.2
113 46:53 Mike Barbosa, Santa Clara M20-29 16 M28 7:32.7
114 46:55 Alan Hubbard, Los Altos M40-49 24 M49 7:33.0
115 46:57 Philip McHale, Menlo Park M50-59 5 M51 7:33.4
116 47:01 Nick Chavez, San Jose M40-49 25 M47 7:34.0
117 47:03 Mario Lleverino, San Jose M30-39 52 M32 7:34.3
118 47:05 Duayhe Williams, Mountain V M40-49 26 M43 7:34.6
119 47:09 Barbara Hubbard, Los Altos F40-49 3 F46 7:35.3
120 47:12 Ron Weston, Cupertino M60-69 2 M62 7:35.8
121 47:14 Mark Ikemoto, Milpitas M40-49 27 M40 7:36.1
122 47:16 Robert Miller, Gilroy M40-49 28 M47 7:36.4
123 47:18 Robert Lipow, San Jose M40-49 29 M42 7:36.7
124 47:18 Tuan Tran, Sunnyvale M40-49 30 M40 7:36.7
125 47:21 Manuel Arreola, Sunnyvale M30-39 53 M34 7:37.2
126 47:24 Ian Honmyo, Sunnyvale M30-39 54 M33 7:37.7
127 47:26 George King, Sunnyvale M30-39 55 M38 7:38.0
128 47:31 Randall Wu, Milpitas M30-39 56 M37 7:38.8
129 47:32 Ezra Perlman, Palo Alto M20-29 17 M27 7:39.0
130 47:35 Elizabeth Urban, Stanford F20-29 5 F24 7:39.5
131 47:38 George Drapeau, Palo Alto M30-39 57 M34 7:40.0
132 47:49 Andy Zander, Cupertino M50-59 6 M53 7:41.7
133 47:52 Doug Ahrens, Los Altos Hill M30-39 58 M31 7:42.2
134 47:54 Mary Fitch, Oakdale F30-39 10 F33 7:42.5
135 47:56 Charles Caldwell, Cupertino M20-29 18 M20 7:42.8
136 47:58 Gil Porat, Mountain View M30-39 59 M34 7:43.2
137 48:00 Carol Mendoza, Fremont F30-39 11 F31 7:43.5
138 48:03 Rachel Bahr, San Bruno F20-29 6 F22 7:44.0
139 48:05 John Helfrick, Sunnyvale M30-39 60 M36 7:44.3
140 48:10 Calvin Stevens, San Jose M60-69 3 M64 7:45.1
141 48:17 Rob Weltman, Los Altos M40-49 31 M44 7:46.2
142 48:21 Lloyd Anderson, Fremont M60-69 4 M67 7:46.9
143 48:22 Stuart Hince, Scotts Valley M30-39 61 M37 7:47.0
144 48:24 Thierry Hernoult, Mountain M30-39 62 M39 7:47.4
145 48:27 Jim Bronson, Palo Alto M70 & Over 1 M74 7:47.8
146 48:30 Rick Compton, Sunnyvale M30-39 63 M37 7:48.3
147 48:34 Allen Hughes, Cupertino M50-59 7 M54 7:49.0
148 48:36 Jim Nonnenmacher, Morgan Hi M40-49 32 M43 7:49.3
149 48:40 David Sheldon, San Jose M40-49 33 M49 7:49.9
150 48:42 Glenn Newblom, Sunnyvale M30-39 64 M 7:50.3
151 48:44 Kevin Robak, Mountain View M30-39 65 M32 7:50.6
152 48:46 Gary Vercellino, Sunnyvale M50-59 8 M51 7:50.9
153 48:48 Jeff Byron, Mountain View M19 & Under 3 M15 7:51.2
154 48:50 Mary Mizrahi, Menlo Park F30-39 12 F39 7:51.5
155 48:52 Bob Kelly, Fremont M30-39 66 M38 7:51.9
156 48:55 Caroline Carter, Stanford F20-29 7 F21 7:52.3
157 49:02 Roy Terry, Sunnyvale M40-49 34 M44 7:53.5
158 49:02 Mac Leckrone, Cupertino M30-39 67 M34 7:53.5
159 49:10 Jason Zielinski, Livermore M20-29 19 M26 7:54.8
160 49:13 Leo Fu, Palo Alto M20-29 20 M28 7:55.2
161 49:16 Fred Jensen, San Jose M40-49 35 M47 7:55.7
162 49:18 Gregory Johnson, Santa Clar M30-39 68 M31 7:56.0
163 49:25 David Chen, Mountain View, M30-39 69 M33 7:57.2
164 49:28 Dan Swain, Mountain View M50-59 9 M58 7:57.7
165 49:34 Keith Kanady, San Jose M30-39 70 M37 7:58.6
166 49:36 Terri Curtis, Los Altos F30-39 13 F30 7:58.9
167 49:43 Kenneth Luk, Sunnyvale M40-49 36 M44 8:00.1
168 49:47 Debbie Cifelli, Campbell F30-39 14 F39 8:00.7
169 49:50 Aaron Sherwood, San Jose M30-39 71 M32 8:01.2
170 49:53 Jerome Nairn, Hollister M30-39 72 M39 8:01.7
171 49:54 Stephanie Cross, Mountain V F20-29 8 F26 8:01.8
172 49:57 Bruce Ericson, Palo Alto M40-49 37 M43 8:02.3
173 49:59 Kirby Franklin, San Jose M40-49 38 M49 8:02.6
174 49:59 Sylvia Hughes, San Carlos F60-69 1 F62 8:02.6
175 50:04 Mark Neubieser, , M40-49 39 M41 8:03.4
176 50:04 Janelle Matsuyama, Mountain F30-39 15 F34 8:03.4
177 50:05 Craig Cytron, Sunnyvale M40-49 40 M46 8:03.6
178 50:07 Deborah Hawkins, Palo Alto F50-59 2 F51 8:03.9
179 50:10 Linda Folkman, Los Altos F30-39 16 F35 8:04.4
180 50:11 Rene Valencia, Sunnyvale M20-29 21 M29 8:04.6
181 50:14 Shawn Purcell, Mountain Vie M30-39 73 M37 8:05.1
182 50:17 Mike Peasland, Sunnyvale M40-49 41 M45 8:05.5
183 50:19 Jon Ruiz, Palo Alto M20-29 22 M28 8:05.9
184 50:29 Greg Bruner, Cupertino M19 & Under 4 M13 8:07.5
185 50:34 Suresh Krishnamoorthy, Palo M20-29 23 M29 8:08.3
186 50:36 Davis Fields, , M40-49 42 M42 8:08.6
187 50:39 Siamak Razzaghe-Ashra, Sant M30-39 74 M32 8:09.1
188 50:46 Jean-Marc Patenaude, Sunnyv M30-39 75 M30 8:10.2
189 50:50 Jorge Bernardino, San Jose M30-39 76 M38 8:10.8
190 50:53 Fred Murphy, San Jose M40-49 43 M40 8:11.3
191 51:01 Victor Wykoff, Stanford M20-29 24 M29 8:12.6
192 51:03 Michael Chow, San Jose M20-29 25 M29 8:12.9
193 51:08 Rick Shippley, Mountain Vie M30-39 77 M30 8:13.7
194 51:11 R.K. Kaza, Santa Clara M20-29 26 M24 8:14.2
195 51:16 K.C. Duggan, Mountain View M40-49 44 M48 8:15.0
196 51:18 Ken Kubey, Santa Clara M30-39 78 M36 8:15.4
197 51:19 Bruce Appleton, , M40-49 45 M44 8:15.5
198 51:21 Donald Weil, Willow Glen M40-49 46 M49 8:15.8
199 51:23 Katie Martin, San Anselmo F50-59 3 F59 8:16.2
200 51:26 Louise Runkle, Burlingame F20-29 9 F29 8:16.6
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
201 51:28 Aman Singla, Santa Clara M20-29 27 M27 8:17.0
202 51:30 Sanjay Shitole, Los Gatos M20-29 28 M28 8:17.3
203 51:38 Tom Bornheimer, Los Altos M30-39 79 M33 8:18.6
204 51:47 Jared Sherwood, , M30-39 80 M31 8:20.0
205 51:49 Jon Freeman, Los Altos M50-59 10 M52 8:20.3
206 51:53 Anne Westfall, Los Altos F50-59 4 F53 8:21.0
207 51:54 Donna Tobias, Menlo Park F20-29 10 F28 8:21.1
208 51:56 Armando Calderon, San Mateo M40-49 47 M40 8:21.5
209 52:00 Myles Sussman, Mountain Vie M30-39 81 M33 8:22.1
210 52:02 Gail Stanley, Sunnyvale F30-39 17 F31 8:22.4
211 52:07 Karen Louie, San Mateo F30-39 18 F34 8:23.2
212 52:09 Floyd Okada, Saratoga M60-69 5 M63 8:23.6
213 52:09 David Judd, San Jose M40-49 48 M44 8:23.6
214 52:16 Tim Calder, Sunnyvale M20-29 29 M29 8:24.7
215 52:17 Lisa Reid, Cupertino F30-39 19 F33 8:24.9
216 52:17 Luise Van Ness, San Jose F50-59 5 F59 8:24.9
217 52:19 Gina Morgan, Fremont F20-29 11 F28 8:25.2
218 52:22 Thomas Rohrs, Los Altos M40-49 49 M47 8:25.7
219 52:22 Laura Eddings, Sunnyvale F20-29 12 F29 8:25.7
220 52:24 Paul Sorbo, Mountain View M40-49 50 M45 8:26.0
221 52:26 Jeff Curtis, Mountain View M50-59 11 M57 8:26.3
222 52:29 Beverly Tyrrell, San Jose F30-39 20 F39 8:26.8
223 52:32 Ron Alley, Mountain View M50-59 12 M53 8:27.3
224 52:38 Jerre Bowen, Sunnyvale M40-49 51 M43 8:28.2
225 52:41 Deb Wells, Cupertino F30-39 21 F37 8:28.7
226 52:47 Icaro Vazquez, Mountain Vie M20-29 30 M29 8:29.7
227 52:49 Georgann Morin F30-39 22 F31 8:30.0
228 52:51 Pamela Daniels, Sunnyvale F20-29 13 F28 8:30.3
229 52:54 Mike Lyall, Sunnyvale M20-29 31 M28 8:30.8
230 52:54 Andrea Quosig, Los Gatos F20-29 14 F28 8:30.8
231 52:58 Ha Vu, San Jose M30-39 82 M37 8:31.4
232 52:58 Ralph Torres, Santa Clara M30-39 83 M34 8:31.4
233 52:58 Javier Urenda, San Jose, CA M30-39 84 M31 8:31.4
234 53:03 Michael Hacker, Los Altos M30-39 85 M39 8:32.3
235 53:04 Richard Cottrell, Menlo Par M50-59 13 M57 8:32.4
236 53:04 Debbie Lucchesi, Foster Cit F40-49 4 F45 8:32.4
237 53:06 Steve Nguyen, Sunnyvale M30-39 86 M36 8:32.7
238 53:08 Anny Choi, Cupertino F20-29 15 F25 8:33.1
239 53:11 Greg Unangst, Mountain View M50-59 14 M52 8:33.5
240 53:13 Michaela Kiernan, San Franc F30-39 23 F33 8:33.9
241 53:14 Tommy Costa, Santa Clara M40-49 52 M40 8:34.0
242 53:19 David Collins, San Mateo M60-69 6 M62 8:34.8
243 53:21 Yuriko Yamamoto, Palo Alto F30-39 24 F32 8:35.2
244 53:23 Natasha Calvert, Los Altos F19 & Under 1 F18 8:35.5
245 53:25 Sam Schalley, Santa Clara M30-39 87 M35 8:35.8
246 53:25 Adam Odnert, Berkeley M30-39 88 M30 8:35.8
247 53:27 Denise Bonfilio, Roseville F20-29 16 F28 8:36.1
248 53:30 Marina Lee, San Jose F30-39 25 F31 8:36.6
249 53:32 Michaelle Bonfilio, Mountai F20-29 17 F26 8:36.9
250 53:34 Scott Fitzpatrick, San Jose M30-39 89 M33 8:37.2
251 53:34 Tony Wasserman, San Francis M50-59 15 M53 8:37.2
252 53:39 Ankoor Lalaji, Mountain Vie M20-29 32 M25 8:38.0
253 53:41 William May, Mountain View M30-39 90 M33 8:38.4
254 53:41 Bill Edwards, Sunnyvale M50-59 16 M54 8:38.4
255 53:44 Jane He, Sunnyvale F30-39 26 F34 8:38.9
256 53:47 Rosemarie Hughes, San Mateo F40-49 5 F43 8:39.3
257 53:51 Yolanda Loh, Cupertino F20-29 18 F25 8:40.0
258 53:51 David Nelson, Mountain View M40-49 53 M42 8:40.0
259 53:53 Akiko Foo, San Jose F30-39 27 F36 8:40.3
260 53:57 Joan Lloyd-Collins, Fremont F30-39 28 F36 8:40.9
261 54:00 Sharlene Gee, Mountain View F30-39 29 F32 8:41.4
262 54:04 Christina Brownson, Cuperti F40-49 6 F48 8:42.1
263 54:05 David Buzawa, San Jose M40-49 54 M45 8:42.2
264 54:10 Emily Schwa rtz, Mountain V F20-29 19 F29 8:43.0
265 54:14 Michael Lynch, Santa Clara M30-39 91 M38 8:43.7
266 54:17 Eric Salituro, Mountain Vie M30-39 92 M33 8:44.2
267 54:21 Andrew McKeown, , M30-39 93 M32 8:44.8
268 54:27 Remo Lanfranchi, Sunnyvale M70 & Over 2 M70 8:45.8
269 54:29 Cyndy Cook, San Jose F40-49 7 F42 8:46.1
270 54:34 Joseph Lee, Pacifica M40-49 55 M41 8:46.9
271 54:37 Richard Jacobsen, Palo Alto M60-69 7 M62 8:47.4
272 54:40 Tom Pang, Palo Alto M30-39 94 M30 8:47.9
273 54:44 Chee Van, San Jose F30-39 30 F33 8:48.5
274 54:46 Christina Giguiere, San Fra F20-29 20 F26 8:48.8
275 54:46 Joydip Das, Palo Alto M30-39 95 M31 8:48.8
276 54:54 Jennifer Vendetti, Mountain F20-29 21 F28 8:50.1
277 54:56 Joseph Axline, San Jose M60-69 8 M66 8:50.4
278 55:02 Jill Clay, Mountain View F40-49 8 F41 8:51.4
279 55:07 Dan Siebenthal, Gilroy M40-49 56 M44 8:52.2
280 55:09 Cynthia Romer, San Jose F20-29 22 F24 8:52.5
281 55:09 Aracely Areas, Mountain Vie F40-49 9 F44 8:52.5
282 55:10 James Fan, San Jose M20-29 33 M28 8:52.7
283 55:15 Lisa Michael, Palo Alto F30-39 31 F38 8:53.5
284 55:15 Pete Barberi, Sm M30-39 96 M39 8:53.5
285 55:17 Rufus Jeffris M30-39 97 M34 8:53.8
286 55:18 Paul Collins, Fremont M30-39 98 M38 8:54.0
287 55:21 Nicole LaCoursiere, San Jos F20-29 23 F27 8:54.5
288 55:23 Rick Quosig, Los Gatos M40-49 57 M44 8:54.8
289 55:31 Anna Tom, San Jose F20-29 24 F29 8:56.1
290 55:31 Jonathan Crockett, Santa cr M20-29 34 M27 8:56.1
291 55:34 Wayne Hatton, San Jose M30-39 99 M37 8:56.6
292 55:38 Mellisa Hirschl, Mountain V F20-29 25 F26 8:57.2
293 55:41 Sarah Daniels, Mountain Vie F30-39 32 F33 8:57.7
294 55:45 Amanda Tonner, Sunnyvale F30-39 33 F36 8:58.3
295 55:55 Kathryn Melsop, Menlo Park F30-39 34 F30 8:59.9
296 55:55 Leslie Kareckas, Sunnyvale F30-39 35 F30 8:59.9
297 56:01 Aditi Dubey, Mountain View F30-39 36 F31 9:00.9
298 56:04 Ed Donaldson, Redwood City M30-39 100 M31 9:01.4
299 56:08 Andie Hioki, Sunnyvale F30-39 37 F35 9:02.0
300 56:10 Marshall Zerbo, Campbell M30-39 101 M36 9:02.3
PLACE TIME NAME, CITY DIVISION DivPL AGE PACE
301 56:13 James Mierson, Sunnyvale M40-49 58 M42 9:02.8
302 56:13 Michael Martin, San Jose M30-39 102 M37 9:02.8
303 56:13 Nadia Chow, Fremont F30-39 38 F35 9:02.8
304 56:29 Kellie Thompson, San Jose F20-29 26 F29 9:05.4
305 56:29 Ly Doan, Mountain View F30-39 39 F37 9:05.4
306 56:31 Brad Kurtz, San Jose M40-49 59 M41 9:05.7
307 56:34 Traci Cook, Mountain View F20-29 27 F29 9:06.2
308 56:36 Regina Nuzzo, Stanford F20-29 28 F26 9:06.5
309 56:40 Ellen Buzawa, San Jose F40-49 10 F42 9:07.2
310 56:43 Bob Meads, Campbell M30-39 103 M39 9:07.7
311 56:45 Jay Coito, Campbell M30-39 104 M34 9:08.0
312 56:47 Somnath Viswanath, Sunnyval M30-39 105 M30 9:08.3
313 56:51 Atsushi Karaushi, Ssf M30-39 106 M34 9:08.9
314 56:53 Ruben Lopez, San Jose M19 & Under 5 M15 9:09.3
315 56:56 Mina Norona, Menlo Park F30-39 40 F35 9:09.8
316 56:57 Joan Trainer, Santa cruz F40-49 11 F48 9:09.9
317 56:59 Lora Jimenez, San Jose F30-39 41 F34 9:10.2
318 57:02 Ross Ginther, San Bruno M30-39 107 M36 9:10.7
319 57:05 James Choate, , M60-69 9 M61 9:11.2
320 57:07 Theresa Moraibs, San jose F30-39 42 F30 9:11.5
321 57:12 Dave Montgomery, Santa Clar M50-59 17 M54 9:12.3
322 57:19 Kate Wedlock, Burlingame F20-29 29 F28 9:13.5
323 57:29 Monica Sarmiento, San Jose F30-39 43 F34 9:15.1
324 57:30 Alan Arvin, Milpitas M30-39 108 M36 9:15.2
325 57:32 Dina Borzekowski, Stanford F30-39 44 F32 9:15.5
326 57:36 Karen Bassoni, San Jose F20-29 30 F24 9:16.2
327 57:37 Molly Kiernan, Palo Alto F20-29 31 F24 9:16.4
328 57:43 Mirka Dunn, Sunnyvale F30-39 45 F38 9:17.3
329 57:49 Diane Sanda, San Jose F30-39 46 F37 9:18.3
330 57:51 Wade Petersen, Sunnyvale M40-49 60 M 9:18.6
331 57:53 Holly Pemberton, Sunnyvale F20-29 32 F29 9:18.9
332 57:56 Vikki Weil, Santa Clara F20-29 33 F28 9:19.4
333 57:56 Janice Eirich, Sunnyvale F20-29 34 F29 9:19.4
334 57:56 Karen Morvay, San Jose F30-39 47 F31 9:19.4
335 57:58 Michael Fuhrman, Santa Clar M40-49 61 M41 9:19.7
336 58:03 Sharon Renshaw, San Jose F30-39 48 F35 9:20.5
337 58:05 Feng Zhou, Santa Clara M20-29 35 M29 9:20.9
338 58:07 Maureen Heath, Los Gatos F40-49 12 F43 9:21.2
339 58:13 May Koski, Cupertino F40-49 13 F46 9:22.1
340 58:19 Lylene Sanda, San Jose F30-39 49 F38 9:23.1
341 58:21 Lisa Sanda, San Jose F30-39 50 F35 9:23.4
342 58:24 Suzanne Sims, Menlo Park F20-29 35 F28 9:23.9
343 58:36 Elna Ncintosh, Cramerview F40-49 14 F40 9:25.8
344 58:39 Ron Hendry, Saratoga M50-59 18 M56 9:26.3
345 58:42 Stan Salomon, Cupertino M60-69 10 M63 9:26.8
346 58:44 Linda Doody F40-49 15 F49 9:27.1
347 58:46 Joel Huston, San Jose M30-39 109 M32 9:27.5
348 58:50 Marian Suhama, San Jose F50-59 6 F56 9:28.1
349 58:53 Cindy Carter, Santa Clara F30-39 51 F31 9:28.6
350 58:53 Jere Montang, Mountain View M60-69 11 M63 9:28.6
351 58:54 Dorothy Abreu, Campbell F20-29 36 F29 9:28.7
352 59:04 Curtis Bruner, Cupertino M19 & Under 6 M15 9:30.4
353 59:09 John Foss, Sunnyvale M30-39 110 M37 9:31.2
354 59:11 Heather Bush, Mountain View F30-39 52 F30 9:31.5
355 59:13 Tara Farnsworth, Mountain V F20-29 37 F28 9:31.8
356 59:21 Rob Larson, Sunnyvale M50-59 19 M54 9:33.1
357 59:23 Rudy Boender, Los Gatos M50-59 20 M54 9:33.4
358 59:32 Robert Pornaras, Fremont M50-59 21 M50 9:34.9
359 59:36 Kenny Toh, Sunnyvale M30-39 111 M34 9:35.5
360 59:39 Melinda Biesen, San Francis F20-29 38 M26 9:36.0
361 59:39 Joan Cuumings, Cupertino F40-49 16 F46 9:36.0
362 1:00:00 Stephanie Constant, Cuperti F30-39 53 F39 9:39.4
363 1:00:09 Nick Hall, San Ramon M20-29 36 M29 9:40.8
364 1:00:11 Kimberly Allen, San Jose F20-29 39 F29 9:41.1
365 1:00:16 Steve Churchvara, Walnut Cr M30-39 112 M35 9:41.9
366 1:00:16 Linda Suarez, San Jose F30-39 54 F35 9:41.9
367 1:00:31 Monica White, Walnut Creek F30-39 55 F31 9:44.4
368 1:00:35 Gretchen Stueckle, Seattle F20-29 40 F28 9:45.0
369 1:00:37 Marlyn Quinto, San Jose F20-29 41 F28 9:45.3
370 1:00:39 Kimberly Dang, Sunnyvale F20-29 42 F26 9:45.6
371 1:00:41 Barry Ohm, San diego M30-39 113 M 9:46.0
372 1:00:49 Sumi Kimura, Santa Clara F30-39 56 F36 9:47.2
373 1:00:51 Basilio Gromik, Mountain Vi M70 & Over 3 M70 9:47.6
374 1:00:53 Elisabeth Boender, Los Gato F50-59 7 F50 9:47.9
375 1:00:55 Benoit Dupin, Fremont M20-29 37 M28 9:48.2
376 1:01:03 Karie N guyen, San Jose F20-29 43 F26 9:49.5
377 1:01:06 Jennifer Hall, San Ramon F20-29 44 F26 9:50.0
378 1:01:06 Jean Kovacs, Hillsborough F40-49 17 F43 9:50.0
379 1:01:08 Sherry Wren F30-39 57 F38 9:50.3
380 1:01:13 S. Kumamoto, Los Altos F30-39 58 F38 9:51.1
